Α | |||||
Αγγούρι (1 μέτριο) | 36 | Αγγούρι-Τζατζίκι (1 κτσ) | 75 | Αγγουροντοματοσαλάτα (μερίδα) | 152 |
Αγκινάρες φρέσκες (1 κιλό) | 187 | Αγκινάρες κατεψ. (1 κιλό) | 400 | Αγκινάρες ωγκρατέν με μανιτάρια-τυρί-ζαμπόν (1 μετριο κομμάτι) | 550 |
Αγριογούρουνο (μερίδα) | 450 | Άϊρις κόφι (1 ποτήρι) | 140 | Αλάτι (1 κτσ) | 15 |
Αλεύρι Καλαμποκιού (1 φλ. τσαγιού) | 488 | Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 φλ. τσαγιού) | 446 | Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (τα 10) | 125 |
Ανανάς φρέσκος (1μετρια φέτα) | 20 | Ανανάς κονσέρβα (2 φέτες με σιρόπι) | 165 | Ανθότυρο (μερίδα) | 240 |
Αντσούγια στο λάδι (4 μικρές) | 80 | Αρακάς φρέσκος (1 κιλό) | 320 | Αρακάς λαδερός (μερίδα) | 320 |
Αρνί με πιλάφι (1 μερίδα) | 790 | Αρνί γιουβέτσι με σπαγγέτι | 820 | Αρνί κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2230 |
Αρνί αρακά | 735 | Αρνί παϊδάκια (3-4) | 340 | Αρνί σούβλας μπούτι (μερίδα) | 320 |
Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα) | 385 | Αρνί Συκωταριά Μαγειρίτσα (μερίδα) | 500 | Αρνί Συκωταριά (τηγανιτή) | 450 |
Αρνί φούρνου με πατάτες | 716 | Αρνί φρικασέ | 660 | Αστακός βραστός (μερίδα) | 118 |
Αυγά βραστά | 80 | Αυγό με μαγιονέζα | 175 | Αυγό με μπέικον | 250 |
Αυγά ομελέτα (2) | 250 | Αυγό τηγανητό | 150 | Αχλάδι (1 μέτριο) | 75 |
Αχλάδι κομπόστα (1 μέτριο) | 150 | ||||
Β |
Βανίλια (1 κουταλάκι) | 80 | Βατόμουρα (1 φλ. τσαγιού) | 100 | Βάφλα σικάλεως (μικρή) | 20 |
Βερίκοκα φρέσκα (3) | 60 | Βοδινό βραστό (μερίδα) | 250 | Βοδινό κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2870 |
Βοδινό φιλέτο σχάρας | 280 | Βοδινό ψητό φούρνου (μερίδα) | 400 | Βότκα (1 δόση) | 175 |
Βούτυρο γάλακτος (100γρ.) | 750 | Βούτυρο φιστικιού (100γρ.) | 600 | Βούτυρο φυτικό Μαργαρίνη (100γρ.) | 720 |
Βύσσινο γλυκό κουταλιού (1 κτγ) | 100 | Βύσσινο λικέρ (1 δόση) | 100 | Βυσσινάδα (1 μεγάλο ποτήρι) | 150 |
Γ |
Γαύρος στο φούρνο | 310 | Γαύρος τηγανητός | 360 | Γάλα αγελάδας πλήρες παστεριωμένο (1 φλ. τσαγιού) | 160 |
Γάλα αγελάδας 2% παστεριωμένο (1 φλ. τσαγιού) | 160 | Γάλα αγελάδας 1% παστεριωμένο (1 φλ. τσαγιού) | 110 | Γάλα αγελάδας 0% παστεριωμένο (1 φλ. τσαγιού) | 85 |
Γάλα αγελάδας πλήρες φρέσκο (1 φλ. τσαγιού) | 165 | Γάλα αγελάδας κακάο (1 φλ. τσαγιού) | 208 | Γάλα κατσικίσιο | 175 |
Γάλα συμπυκνωμένο ζαχαρούχο (1/2 φλ. τσαγιού) | 490 | Γαλακτομπούρεκο (μέτριο κομμάτι) | 360 | Γαλατόπιτα (μέτριο κομμάτι) | 280 |
Γαλέος τηγανητός σκορδαλιά (1 μεγάλο κομμάτι) | 420 | Γαλοπούλα βραστή στήθος (μερίδα) | 250 | Γαλοπούλα γεμιστή (μερίδα) | 450 |
Γαρίδες βραστές ή ψητές (μερίδα) | 70 | Γαρίδες κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 | Γαρίδες τηγανητές (μερίδα) | 300 |
Γιαούρτι αγελαδινό (κεσές) | 142 | Γιαούρτι πρόβειο (κεσές) | 198 | Γιαούρτι φρούτων | 227 |
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο | 320 | Γιουβέτσι αρνί | 820 | Γκούντα τυρί (100γρ.) | 320 |
Γκοφρέτα | 45 | Γκρέιπ φρουτ χυμός (1 ποτήρι) | 60 | Γλυκά κουταλιού όλα τα είδη (1 κτγ) | 100 |
Γλώσσα αρνίσια ψητή ή βραστή | 150 | Γλώσσα ψάρι ψητή (1 μέτρια) | 208 | Γόπα τηγανητή (1μερίδα) | 300 |
Γουρουνόπουλο σούβλας μπούτι (μερίδα) | 352 | Γουρουνόπουλο σούβλας στήθος (μερίδα) | 396 | Γουρουνόπουλο φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 826 |
Γραβιέρα τυρί (μερίδα) | 220 | ||||
Δ |
Δαμάσκηνα ωμά (1 κιλό) | 452 | Δαμάσκηνο κομπόστα (5 κομμάτια) | 170 | Δαμάσκηνα ξερά (3 κομμάτια) | 30 |
Δίπλες σπιτικές (1 μεγάλη) | 75 | Δημητριακά ολικής αλέσεως (100 γρ.) | 274 | ||
Ε |
Εκλαίρ σοκολάτας (1 μικρό) | 180 | Εκλαίρ (1 μικρό) | 180 | Εκμέκ κανταΐφι (1 κομμάτι) | 460 |
Ελαιόλαδο (1 κιλό) | 8840 | Ελαιόλαδο (1 φλ. τσαγιού) | 1989 | Ελαιόλαδο (1 κτσ) | 155 |
Ελιές μεγάλες (3) | 30 | Ελιές μικρές (10) | 50 | Ελίτσες σοκολάτας (2) | 68 |
Εμεντάλ τυρί (μερίδα) | 192 | Ένταμ τυρί (μερίδα) | 170 | Ένταμ τυρί (1 φέτα για τοστ) | 58 |
Ζ |
Ζαμπόν light (100γρ.) | 150 | Ζαμπόν μέτριου πάχους (2 λεπτές φέτες) | 170 | Ζάχαρη μαύρη (1 κτσ) | 71 |
Ζάχαρη άσπρη (1 κτσ) | 60 | Ζελέ φρούτων (1 μπωλ) | 150 | Ζυμαρικά με βούτυρο και τυρί (μερίδα) | 485 |
Ζυμαρικά με κιμά | 675 | Ζωμός κότας (1 κουτάλα) | 80 | Ζωμός κρέατος(1 κουτάλα) | 65 |
Ζωμός κρέατος (1 κύβος) | 5 | Ζωμός λαχανικών (1 κουτάλα) | 20 | ||
Η |
Ηλιέλαιο (1 κιλό) | 8840 | Ηλιέλαιο (1 κτσ) | 155 | Ηλιόσποροι (100γρ.) | 302 |
Θ |
Θαλασσινά σε βολοβάν (μεγάλο) | 360 | Θαλασσινά σε κοκίγ (1 μεγάλο) | 310 | ||
Ι |
Ιμάμ Μπαϊλντί μελιτζάνες (μερίδα) | 295 | ||||
Κ |
Καβούρια κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 | Καβούρια ψητά (1 κιλό) | 445 | Κακάο λικέρ (1 δόση) | 95 |
Κακάο ρόφημα (2 κτγ κακάο – 2 κτγ ζάχαρη) | 185 | Καλαμαράκια με ρύζι (μερίδα) | 390 | Καλαμαράκια τηγανιτά | 300 |
Καλαμποκάλευρο (1 φλ. τσαγιού) | 488 | Καλαμποκέλαιο (1 κτσ.) | 154 | Καλαμπόκι κονσέρβας | 394 |
Καλαμπόκι βραστό ή ψητό (1 κομμάτι) | 280 | Καμπάρι (1 δόση) | 95 | Καναπεδάκια (1 μικρό) | 80 |
Κανελλόνια με κιμά (2 μεγάλα) | 850 | Καραβίδες ψητές (1 μεγάλη) | 75 | Καραμέλα απλή | 75 |
Καραμέλα για το βήχα | 10 | Καραμέλα μέντας | 10 | Καραμέλα με σοκολάτα (5 πολύ μικρές) | 100 |
Καραμέλα πραλίνα | 110 | Καρμπονάρα σπαγγέτι (μερίδα) | 840 | Καρότο χυμός (1 μικρό ποτήρι) | 45 |
Καρότο (1 μέτριο) | 10 | Καρπούζι (μερίδα) | 80 | Καρύδα ινδική (100γρ.) | 360 |
Καρύδια (5) | 100 | Καρυδόπιτα με καρύδα (1 κομμάτι) | 350 | Καρυδόπιτα με καρύδια (1 κομμάτι) | 400 |
Κασέρι (μερίδα) | 214 | Κάσιους (100γρ.) | 600 | Κάστανα ψητά ή βραστά (2 μεγάλα) | 100 |
Κανταΐφι (1 κομμάτι) | 380 | Καφές αμερικάνικος ή γαλλικός (σκέτος) | 0 | Καφές με 1 κουταλιά ζαχ. | 20 |
Καφές ελληνικός (σκέτος) | 0 | Καφές Ιρλανδέζικος | 140 | Κέικ απλό (1 μέτριο κομμάτι) | 250 |
Κέικ με σοκολάτα | 295 | Κέικ με σταφίδες | 320 | Κέικ φρούτων | 270 |
Κεράσια (25) | 65 | Κεράσι γλυκό κουταλιού (1κουτάλι) | 100 | Κέτσαπ (1 κτσ) | 35 |
Κεφαλογραβιέρα (μερίδα) | 217 | Κέφαλος βραστός (μερίδα) | 207 | Κεφαλοτύρι (μερίδα) | 200 |
Κεφτέδες (2 κανονικοί) | 210 | Κόκα κόλα (1 μεγάλο ποτήρι) | 100 | Κοκορέτσι (μερίδα) | 310 |
Κολιός ψητός (μερίδα) | 250 | Κολιός φούρνου με ντομάτα (μερίδα) | 380 | Κολοκυθάκια γεμιστά με αυγολέμονο (μερίδα) | 350 |
Κολοκυθάκια φούρνου με πατάτες | 257 | Κολοκυθάκια τηγανητά | 250 | Κολοκυθόπιτα (μερίδα) | 280 |
Κονιάκ (1 δόση) | 100 | Κορόμηλα (3 μέτρια) | 40 | Κότα βραστή σκέτη (μερίδα) | 210 |
Κότα βραστή σκέτη χωρίς πέτσα (μερίδα) | 170 | Κότα λεμονάτη με πατάτες | 480 | Κότα κοκκινιστή με χυλοπίτες | 530 |
Κότα ψητή σούβλας (μερίδα) | 230 | Κοτόσουπα με ρύζι | 210 | Κουλούρια απλά (1) | 65 |
Κουλούρια κανέλας (1 μικρό) | 70 | Κουλούρια με σουσάμι (1 μικρό) | 90 | Κουνέλι κοκκινιστό (μερίδα) | 400 |
Κουνουπίδι σαλάτα με 1 κτσ λάδι | 185 | Κουραμπιές | 110 | Κράκερς αλμυρά (1 μικρό) | 35 |
Κρασί λευκό (1 ποτήρι) | 57 | Κρασί γλυκό | 130 | Κρασί κόκκινο ξηρό (1 ποτήρι) | 70 |
Κρασί μαυροδάφνη | 140 | Κρασί ρετσίνα | 60 | Κρεατόπιτα (1 μέτριο κομμάτι) | 360 |
Κρέμα καραμελέ (1φορμάκι) | 270 | Κρέμα βανίλιας (1 μπωλ) | 200 | Κρέμα γάλακτος (μισό μπουκάλι | 261 |
Κρέμα γάλακτος με ζάχαρη (100γρ.) | 660 | Κρέμα σοκολάτας (1 μπωλ) | 290 | Κρεμμύδια ξερά (1 μέτριο) | 32 |
Κρεμμυδάκια φρέσκα (6 μικρά) | 25 | Κρέπα με μαρμελάδα | 255 | Κρέπα με σοκολάτα | 270 |
Κροκέτες πατάτας απλές (1 μικρή) | 88 | Κροκέτες ψαριού (1 μικρή) | 180 | Κροκέτες τυριού (1 μικρή) | 216 |
Κρουασάν (1 κομμάτι) | 310 | Κυδώνι γλυκό κουταλιού (1 κτγ) | 75 | Κυδώνι φούρνου (1κανονικό) | 180 |
Λ |
Λαγός στιφάδο (μερίδα) | 820 | Λαχανάκια Βρυξελλών (μερίδα) | 30 | Λαχανικά μικτά κατεψυγμένα (1 κιλό) | 300 |
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο (μερίδα) | 370 | Λαχανοσαλάτα | 143 | Λεμονάδα (1 μεγάλο ποτήρι) | 75 |
Λεμόνι χυμός (1/2 φλιτζάνι) | 30 | Λουκάνικο Φρανκφούρτης βραστό (1 μεγάλο) | 110 | Λουκάνικο χοιρινό ψητό (2 πηρουνιές) | 80 |
Λουκάνικα χωριάτικα ψητά (2 πηρουνιές) | 96 | Λουκουμάδες (μερίδα) | 280 | Λουκούμια (1 μικρό) | 60 |
Μ |
Μαγειρίτσα (μερίδα) | 500 | Μαγιονέζα εμπορίου (1 κτσ) | 70 | Μαγιονέζα σπιτική (1 κτσ) | 95 |
Μαϊντανός (1 κτσ) | 1 | Μανιτάρια νερόβραστα (μερίδα) | 50 | Μανιτάρια αλά κρεμ (3κουταλιές) | 160 |
Μανιτάρια τηγανιτά (1 φλ. τσαγιού) | 370 | Μανταρίνια (1 μέτριο) | 40 | Μανταρίνι χυμός χωρίς ζάχαρη (1 μεγάλο ποτήρι) | 95 |
Μαργαρίνη (1 κτγ) | 35 | Μαρίδες τηγανιτές (μερίδα) | 330 | Μαρμελάδα (1 κτγ) | 50 |
Μαρούλι φρέσκο ωμό (4 μικρά φύλλα) | 5 | Μαρούλι σαλάτα | 123 | Μαρτίνι (1 δόση) | 195 |
Μαυρομάτικα φασόλια νερόβραστα | 330 | Μαυρομάτικα φασόλια σαλάτα | 490 | Μέλι (1 κουταλιά) | 64 |
Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί | 295 | Μελιτζάνες μουσακάς (μερίδα) | 700 | Μελιτζάνες παπουτσάκια χωρίς κιμά | 450 |
Μελιτζάνες τηγανιτές (μερίδα) | 380 | Μελιτζανοσαλάτα (1 κτσ) | 98 | Μελομακάρονα (1 κομμάτι) | 140 |
Μήλα (1 μέτριο) | 132 | Μήλα κομπόστα (1 μήλο) | 180 | Μήλα χυμός (1 μεγ.ποτήρι) | 120 |
Μηλόπιτα (1 μέτριο κομμάτι) | 360 | Μοσχάρι βραστό (μερίδα) | 230 | Μοσχάρι γλώσσα βραστή (1 πηρουνιά) | 40 |
Μοσχάρι κιμάς μαγειρεμένος (3 κτσ) | 250 | Μοσχάρι κιμάς ρολό (2 φέτες λεπτές) | 280 | Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες (μερίδα) | 650 |
Μοσχάρι κοκκινιστό με ζυμαρικά | 695 | Μοσχάρι μπριζόλα ψητή | 254 | Μοσχάρι σνίτσελ με πατάτες τηγανιτές (μερίδα) | 520 |
Μοσχάρι συκώτι τηγανιτό | 400 | Μοσχάρι συκώτι ψητό | 200 | Μοσχάρι φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 226 |
Μορταδέλα (2 φέτες) | 224 | Μους σοκολάτα (1 μπωλ) | 450 | Μούσλι (100γρ.) | 390 |
Μούσμουλα (1 κομμάτι) | 7 | Μουστάρδα (1 κτγ) | 10 | Μουστοκούλουρα (1) | 130 |
Μουσταλευριά (1 μπωλ) | 480 | Μπακλαβάς (1 κομμάτι) | 395 | Μπακαλιάρος βραστός ή ψητός(μερίδα) | 149 |
Μπακαλιάρος κροκέτες (1 μικρή) | 180 | Μπακαλιάρος πλακί | 280 | Μπακαλιάρος τηγανιτός (1 μεγάλο κομμάτι) | 380 |
Μπάμιες λαδερές (μερίδα) | 400 | Μπαμπάς γλυκό (1 κομμάτι) | 350 | Μπανάνα (1 μεγάλη) | 120 |
Μπανάνα χυμός (1 μικρό ποτήρι) | 120 | Μπαρμπούνια ψητά (μερίδα) | 145 | Μπαρμπούνια τηγανιτά (μερίδα) | 300 |
Μπέικον τηγανητό (3 φέτες) | 330 | Μπιζέλια ξερά γιαχνί | 421 | Μπιζέλια ξερά σαλάτα | 401 |
Μπισκότα απλά (1) | 45 | Μπισκότα με αμύγδαλα (1) | 103 | Μπισκότα με σταφίδες (1) | 60 |
Μπισκότα σοκολάτας (διπλά) | 150 | Μπιφτέκι σχάρας με γαλέτα (1 μεγάλο) | 331 | Μπιφτέκια πανέ τηγανιτά (1 μεγάλο) | 360 |
Μπουγάτσα (1 κομμάτι) | 330 | Μπουρεκάκια με κιμά (1 μικρό) | 170 | Μπουρεκάκια με τυρί (1 μικρό) | 160 |
Μπράντυ (1 δόση) | 100 | Μπριάμ με κολοκυθάκια (μερίδα) | 257 | Μπρόκολο βραστό σαλάτα (μερίδα) | 211 |
Μπρόκολο βραστό χωρίς λάδι | 56 | Μπρόκολο ωγκραντέν (μερίδα) | 260 | Μπύρα μαύρη (1 μπουκάλι) | 425 |
Μπύρα Μαύρη (μεγάλο ποτήρι) | 170 | Μπύρα ξανθή (μπουκάλι) | 300 | Μπύρα ξανθή (μεγάλο ποτήρι) | 120 |
Μύδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 77 | Μύδια ωμά (4) | 30 | Μυζήθρα άπαχη ανάλατη (100γρ.) | 100 |
Μυζήθρα παχιά (100γρ.) | 330 | ||||
Ν |
Νεφρά τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 55 | Νεφρά ψητά (1 πηρουνιά) | 23 | Ντακίρι κοκτέιλ (1 δόση) | 180 |
Ντολμάδες γιαλατζί νηστήσιμοι (5) | 170 | Ντολμάδες με λάχανο αυγολέμονο (μερίδα) | 370 | Ντομάτες (1 μέτρια) | 35 |
Ντομάτες γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 285 | Ντομάτες γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 255 | Ντομάτες κέτσαπ (1 κτσ) | 35 |
Ντομάτες με αυγά | 150 | Ντοματοσαλάτα χωρίς αγγούρι (μερίδα) | 179 | Ντοματοσαλάτα με αγγούρι (μερίδα) | 152 |
Ντόνατς (1) | 165 | ||||
Ξ |
Ξύδι (1 ποτήρι κρασιού) | 2 | Ξιφίας ψητός (μερίδα) | 260 | ||
Ο |
Ορτύκι ψητό (1 μέτριο) | 300 | Ούζο (1 δόση) | 150 | Ουίσκι (1 δόση) | 110 |
Ομελέτα | 235 | ||||
Π |
Παγωτό γρανίτα (1 ποτήρι) | 180 | Παγωτό κρέμα (μερίδα) | 240 | Παγωτό παρφέ | 325 |
Παγωτό πραλίνα | 350 | Παγωτό Σικάγο γαρνιρισμένο | 560 | Παγωτό σοκολάτα | 297 |
Παϊδάκια αρνίσια σχάρας (3-4) | 340 | Παντεσπάνι (1 μέτριο κομμάτι) | 170 | Παντζάρια σαλάτα (μερίδα) | 200 |
Παξιμάδια απλά (1 μικρό) | 85 | Παξιμάδια κριθαρένια (1) | 170 | Πάπια ψητή σκέτη (μερίδα) | 460 |
Παρμεζάνα τριμμένη (1 κτσ) | 48 | Πασατέμπος (100γρ.) | 555 | Παστέλι (100γρ.) | 580 |
Πάστα φλώρα( 1 μέτριο κομμάτι) | 360 | Πάστα σύνθετη (1 κομμάτι) | 550 | Παστίτσιο (1 κομμάτι) | 690 |
Πατάτες βραστές (1 μέτρια) | 100 | Πατάτες βραστές σαλάτα | 195 | Πατάτες πουρέ (μερίδα) | 240 |
Πατάτες τηγανιτές (10) | 215 | Πατάτες τσιπς( 10μέτρια) | 110 | Πατάτες φούρνου (μερίδα) | 430 |
Πατάτες ωγκραντέν (1 μέτριο κομμάτι) | 378 | Πατατοκροκέτες απλές (1 μικρή) | 88 | Πατατοσαλάτα με μαγιονέζα (3 κτσ) | 180 |
Πατσάς σούπα (μερίδα) | 450 | Πεπόνι (μερίδα) | 75 | Πέστροφα βραστή σκέτη (μερίδα) | 130 |
Πέστροφα ψητή (μερίδα) | 182 | Πιπεριές ωμές γλυκές πράσινες (1) | 8 | Πιπεριές γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 225 |
Πιπεριές γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 195 | Πιπεριές τηγανιτές (2 κομμάτια) | 130 | Πιροσκί με κιμά (1 μεγάλο) | 350 |
Πίτσα με τυρί (1 μεγάλο τρίγωνο) | 320 | Πίτσα σπέσιαλ (1 μεγάλο τρίγωνο) | 380 | Πίτα με σπανάκι (1 μέτριο κομμάτι) | 330 |
Πίτα με τυρί (1 μέτριο κομμάτι) | 340 | Ποπ κορν (1 φλυτζάνι) | 120 | Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (1 μεγάλο ποτήρι) | 85 |
Πορτοκάλι (1 μέτριο) | 70 | Ποστοκάλι χυμός κονσέρβας με ζάχαρη (1 μεγάλο ποτήρι) | 135 | Πορτοκάλι χυμός φυσικός (1 μικρό ποτήρι) | 85 |
Πουρές πατάτας (μερίδα) | 240 | Πουρές σπανάκι | 100 | Πουτίγκα (1 μέτριο κομμάτι) | 340 |
Πράσα γιαχνί | 168 | Πράσα με ρύζι | 510 | Πρασόπιτα (1 μέτριο κομμάτι) | 330 |
Προβολόνε τυρί (μερίδα) | 228 | Προφιτερόλ (1 μπωλ) | 490 | ||
Ρ |
Ραβανί (1 μέτριο κομμάτι) | 330 | Ραδίκια σαλάτα με 1 κτσ λάδι | 221 | Ρακί (1 δόση) | 170 |
Ραπανάκια (3μικρά) | 10 | Ρεβίθια σαλάτα | 410 | Ρέγγα καπνιστή (1 πηρουνιά) | 40 |
Ρετσίνα (1 ποτήρι) | 60 | Ροδάκινα (1 μέτριο) | 60 | Ροδάκινα κομπόστα (2 κομμάτια) | 120 |
Ροδάκινα τάρτα (1 μέτριο κομμάτι) | 360 | Ροδάκινο χυμός (1 μεγάλο ποτήρι) | 150 | Ροκφόρ (100γρ.) | 360 |
Ρολό με κιμά (2 φέτες) | 390 | Ρούμι (1 δόση) | 105 | Ρύζι άσπρο νερόβραστο | 243 |
Ρύζι μαύρο νερόβραστο | 233 | Ρύζι με βούτυρο | 418 | Ρύζι λαπάς | 362 |
Ρύζι με βούτυρο-τυρί-σάλτσα | 558 | Ρύζι με μύδια | 568 | Ρυζόγαλο (1 μπωλ) | 295 |
Ροστ μπίφ με μακαρόνια | 730 | Ρώσικη σαλάτα (1 κτσ) | 106 | ||
Σ |
Σαλάμι (2 φέτες) | 94 | Σάλτσα άσπρη (1 κτσ) | 80 | Σάλτσα λαδόξιδο (1 κτσ) | 90 |
Σάλτσα ντομάτας (1 κτσ) | 65 | Σάλτσα ροκφόρ (1 κτσ) | 75 | Σάμαλι (1 μέτριο κομμάτι) | 385 |
Σαμπάνια (1 ποτήρι) | 155 | Σαντιγί με ζάχαρη (1 κτσ) | 120 | Σαρδέλες λαδιού (1) | 40 |
Σέλινο ωμό (2 κλωνιά) | 10 | Σέλινο αυγολέμονο (μερίδα) | 223 | Συναγρίδα ψητή χωρίς λάδι (μερίδα) | 160 |
Σκορδαλιά (1 κτσ) | 95 | Σνίτσελ με πατάτες (μερίδα) | 520 | Σκουμπρί καπνιστό (100γρ.) | 219 |
Σόγια Μπολονέζ (100γρ.) | 360 | Σόγια μπιφτέκια (100γρ.) | 430 | Σογιέλαιο (1 κτσ) | 154 |
Σοκολάτα γάλακτος (100γρ.) | 600 | Σοκολάτα κουβερτούρα (100γρ.) | 500 | Σοκολάτα με φουντούκια (100γρ.) | 650 |
Σοκολάτα ρόφημα με 2 κτγ σοκολάτα και 2 κτγ ζάχαρη | 196 | Σοκολάτα σιρόπι (1 κτσ) | 120 | Σοκολατάκια μικρά (5 κομμάτια) | 100 |
Σοκολατάκια τρούφες (1) | 55 | Σοκολατίνα πάστα (1) | 560 | Σολομός καπνιστός (1 φέτα) | 135 |
Σου με κρέμα (1 μεγάλο) | 340 | Σου με κρέμα μικρό (1 μικρό) | 170 | Σουβλάκι μοσχαρίσιο σκέτο (μερίδα) | 226 |
Σουβλάκι με πατάτες (μερίδα) | 416 | Σουβλάκι καλαμάκι (1) | 180 | Σούπα ρύζι αυγολέμονο (1 κουτάλα) | 210 |
Σούπα χόρτων (1 κουτάλα) | 150 | Σουπιές γιαχνί | 428 | Σουπιές με ρύζι | 530 |
Σουπιές με σπανάκι | 402 | Σουσάμι (1 κτσ) | 180 | Σουτζουκάκια (μερίδα) | 840 |
Σουφλέ με τυρί (1 κουταλιά) | 150 | Σπαγγέτι καρμπονάρα | 840 | Σπανακόρυζο | 230 |
Σπλήνα γεμιστή (1 φέτα) | 180 | Σπλήνα τηγανιτή(1 πηρουνιά) | 75 | Σπληνάντερο (μερίδα) | 330 |
Σταφίδες (10) | 58 | Σταφιδόψωμο (1 μέτριο κομμάτι) | 220 | Σταφύλια (10 ρώγες) | 30 |
Σταφύλια χυμός (1 μικρό ποτήρι) | 95 | Στιφάδο(μερίδα) | 550 | Στραγάλια (100γρ.) | 370 |
Στρείδια (12 μέτρια) | 100 | Σύκο γλυκό κουταλιού (1) | 55 | Σύκα ξερά (1 μεγάλο) | 60 |
Σύκα φρέσκα (3 μέτρια) | 100 | Συκωτάκια πουλιών κοκκινιστά (2 κουταλιές) | 250 | Συκωταριά λαδορίγανη (μερίδα) | 390 |
Συκωταριά τηγανιτή | 450 | Συκώτι μοσχαρίσιο τηγανιτό (μερίδα) | 400 | Συκώτι μοσχαρίσιο ψητό | 200 |
Συναγρίδα ψητή σκέτη | 120 | Συναγρίδα ψητή με λαδολέμονο | 220 | ||
Τ |
Ταραμοσαλάτα (1 κουταλιά) | 120 | Τας-Κεμπάπ (μερίδα) | 580 | Τας-Κεμπάπ με ρύζι (μερίδα) | 690 |
Τζατζίκι (1 κτσ) | 75 | Τζιν (1 δόση) | 75 | Τζιζ κέικ (1 κομμάτι) | 466 |
Τηγανίτες με ζάχαρη (2μικρές) | 90 | Τόνος κονσέρβα λαδιού (100γρ.) | 288 | Τόνος κονσέρβα σε νερό (100γρ.) | 126 |
Τόνος φρέσκος ψητός (μερίδα) | 160 | Τονοσαλάτα (1 κτσ) | 95 | Τοστ με ζαμπόν | 245 |
Τοστ ζαμπόν και τυρί | 358 | Τοστ με κοτόπουλο | 225 | Τραχανάς (1 πιάτο) | 235 |
Τσάι χωρίς ζάχαρη και γάλα | 0 | Τσάι με 1κ.γλ.μέλι (1 φλυτζάνι) | 32 | Τσιπούρα ψητή (1 κιλό) | 1180 |
Τσίπουρο (1 δόση) | 10 | Τσουρέκι (1 ατομικό) | 210 | Τυρί Cottage(1 κτσ) | 35 |
Τυρί Cream cheese (μερίδα) | 82 | Τυρί τετηγμένο (1τριγωνάκι μικρό) | 57 | Τυρόπιτα (1μεσαίο κομμάτι) | 340 |
Υ |
Υποβρύχιο – βανίλια γλυκό (1 κτγ) | 80 | ||||
Φ |
Φάβα με λάδι (μερίδα) | 380 | Φακές σούπα (μερίδα) | 422 | Φασολάκια φρέσκα λαδερά (μερίδα) | 380 |
Φασόλια γιαχνί | 421 | Φασολάδα | 466 | Φέτα τυρί (μερίδα) | 247 |
Φιλέτο πανέ με πουρέ | 550 | Φιλέτο σχάρας σκέτο | 220 | Φουντούκια (10) | 64 |
Φράουλες (1 μπωλ) | 100 | Φράουλες γρανίτα (1 ποτήρι) | 180 | Φράουλες τάρτα (1 μέτριο κομμάτι) | 330 |
Φράουλες χυμός με ζάχαρη (1 μεγάλο ποτήρι) | 100 | Φρικασέ αρνί (μερίδα) | 660 | Φρυγανιές απλές μικρές (1) | 50 |
Φρυγανιές απλές μεγάλες (1) | 80 | Φρυγανιές διαίτης (1 μικρή) | 35 | Φιστίκια αράπικα (10) | 52 |
Φυστικοβούτυρο (100γρ.) | |||||
Χ |
Χαλβάς σιμιγδαλένιος βουτύρου (μερίδα) | 265 | Χαλβάς σιμιγδαλένιος αμυγδάλου (μερίδα) | 353 | Χαλβάς νηστήσιμος (100γρ.) | 330 |
Χάμπουργκερ (1 μεγάλο) | 400 | Χοιρινό βραστό (μερίδα) | 352 | Χοιρινό λουκάνικο ψητό (2 πηρουνιές) | 80 |
Χοιρινό μπριζόλα σχάρας άπαχη | 320 | Χοιρινή μπριζόλα τηγανιτή | 595 | Χοιρινό σούβλας μπούτι (μερίδα) | 352 |
Χοιρινό σούβλας στήθος | 396 | Χοιρινό συκώτι σχάρας (μερίδα) | 250 | Χοιρινό συκώτι τηγανιτό | 499 |
Χοιρινό φούρνου με πατάτες | 785 | Χοτ Ντογκ (1 μικρό) | 230 | Χταπόδι κρασάτο (μερίδα) | 408 |
Χταπόδι σχάρας | 200 | Χυλοπίτες με βούτυρο και τυρί | 485 | Χυλοπίτες με κοτόπουλο | 530 |
Χυλοπίτες με κιμά | 675 | Χυλοπίτες με κρέας | 695 | Χυλοπίτες με τυρί και ντομάτα | 520 |
Ψ |
Ψάρι κέφαλος σούπα αυγολέμονο (100γρ.) | 106 | Ψωμί μαύρο (1 λεπτή φέτα) | 70 | Ψωμί για τοστ (1 μεγάλη φέτα) | 50 |
Ψωμί άσπρο (1 λεπτή φέτα) | 80 | Ψωμί άσπρο (στρογγυλό ψωμάκι) | 120 | Ψωμί σίκαλης (1 λεπτή φέτα) | 60 |
(Visited 71 times, 1 visits today)